Na het aanmaken van een project kunnen er nog wat verdere gegevens en instellingen worden aangeleverd. Of je wilt deze gegevens en instellingen juist wijzigen. Dit kan in het bewerk-scherm van een project. In dit artikel nemen we alle velden met je door.
Veld | Definitie |
Klant | Klant waar het project valt. Lees later in dit artikel over hoe je van klant kan wisselen. |
Project naam | Naam van het project. |
Project nummer | Een intern nummer ter identificatie. Word niet meegenomen in de facturatie. |
Standaard facturabel | Voegt automatisch deze waarde facturabel toe aan de registratie na het selecteren van dit project. |
Project status | Zet de klant op actief of afgerond.
|
Datum vanaf | Startdatum van het project. Laat eventueel leeg om het project alleen een einddatum te geven. |
Datum tot | Einddatum van het project. Laat eventueel leeg om het project alleen een startdatum te geven. |
Referentie / PO Nummer | Een extern nummer ter identificatie. Bijvoorbeeld een inkoopnummer Word wel meegenomen in de facturatie. |
Standaard kenmerk | Voegt automatisch een kenmerk toe aan de registratie na het selecteren van dit project. |
Standaard contactpersoon | Voegt automatisch een contactpersoon van de klant toe aan de registratie na het selecteren van dit project. |
Standaard kilometers | Voegt automatisch deze hoeveelheid kilometers toe aan de registratie na het selecteren van dit project. |
Automatisch goedkeuren | Als deze instelling wordt ingeschakeld zullen registraties op dit project automatisch worden goedgekeurd.
Let op: Deze waarde is leidend over het automatisch goedkeuren veld van de klant. |
Opmerking | Voeg opmerkingen/notities toe aan het project. Zichtbaar voor alle medewerkers. |